2016年1-12月中國(guó)聚酰胺切片進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表
月份 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(千美元) | 數(shù)量同比(%) | 金額同比(%) |
1月 | 5 | 124,565 | -18.3 | -33.2 |
2月 | 4 | 103,039 | -4.5 | -21.2 |
3月 | 7 | 149,209 | -16.7 | -29 |
4月 | 7 | 156,602 | -8.9 | -22.9 |
5月 | 6 | 143,917 | -14.5 | -25.8 |
6月 | 6 | 132,516 | -17.6 | -26.4 |
7月 | 6 | 150,186 | -0.9 | -14.5 |
8月 | 7 | 151,319 | 35.2 | 10.6 |
9月 | 6 | 138,364 | 1.5 | -11.5 |
10月 | 5 | 116,654 | -8.2 | -9.1 |
11月 | 6 | 143,810 | 12.9 | 10.8 |
12月 | 7 | 163,085 | 18.7 | 11.5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)