2016年1-12月中國稀土出口量統(tǒng)計(jì)表
月份 | 數(shù)量(噸) | 金額(千美元) | 數(shù)量同比(%) | 金額同比(%) |
1月 | 4,013 | 27,254 | 175.4 | 32.8 |
2月 | 3,240 | 28,598 | 57.9 | 13.4 |
3月 | 4,343 | 31,415 | 114.1 | 48.2 |
4月 | 3,696 | 22,241 | 47.4 | -25.4 |
5月 | 4,073 | 33,471 | 55.6 | 5.8 |
6月 | 3,849 | 28,589 | 19.6 | -34.7 |
7月 | 3,945 | 30,493 | 7.8 | -25.5 |
8月 | 4,170 | 27,716 | 47.5 | -14.4 |
9月 | 3,674 | 28,618 | 21.1 | -3.8 |
10月 | 3,432 | 21,365 | 2.3 | -21.8 |
11月 | 3,987 | 31,051 | 23 | -0.2 |
12月 | 4,805 | 33,743 | -0.7 | -14.2 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)