2017年1月全國汽車商品進口金額統(tǒng)計表
單位:輛
商品名稱 | 單位 | 金額(美元) | 比上月增長(%) | 同比增長(%) |
汽車商品總計 | - | 5843599552 | -30.59 | 22.27 |
一、汽車總計(含底盤) | 輛 | 3328158817 | -29.84 | 27.79 |
1、客車 | 輛 | 416027743 | -49.85 | 13.93 |
(1)機坪客車 | 輛 | 907614 | - | -67.23 |
(2)大客車(30≤座位) | 輛 | 0 | - | - |
其中:純電動 | - | 0 | - | - |
(3)中輕型客車(10≤座位≤29座) | 輛 | 1675611 | -44.15 | -28.87 |
其中:純電動 | - | 0 | - | - |
(4)小型客車(座位≤9) | 輛 | 413444518 | -49.98 | 14.84 |
汽油:1000≥排量 | 輛 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 輛 | 7923416 | -5.92 | 14.44 |
排量1500-2000 | 輛 | 243623332 | -45.89 | 58.2 |
排量2000-2500 | 輛 | 35532412 | -65.21 | 3.5 |
排量2500-3000 | 輛 | 58256665 | -36.34 | -37.41 |
排量3000-4000 | 輛 | 62658437 | -58.48 | 83.41 |
排量>4000 | 輛 | 5387187 | -13.12 | 236.06 |
柴油:排量1000-1500 | 輛 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 輛 | 63069 | - | - |
排量2000-2500 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
排量2500-3000 | 輛 | 0 | -100 | - |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | - | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | - | - |
2、轎車 | 輛 | 1052491248 | -15.16 | 31.49 |
汽油:1000≥排量 | 輛 | 4145550 | -72.45 | -81.86 |
排量1000-1500 | 輛 | 79571292 | 1.62 | 28.25 |
排量1500-2000 | 輛 | 482508341 | -16.07 | 7.7 |
排量2000-2500 | 輛 | 50606341 | -47.31 | 30.47 |
排量2500-3000 | 輛 | 349403728 | -10.43 | 103.35 |
排量3000-4000 | 輛 | 40960847 | -7.6 | -9.79 |
排量>4000 | 輛 | 45256343 | 8.07 | 293.7 |
柴油:1000≥排量 | 輛 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 輛 | 0 | -100 | - |
排量1500-2000 | 輛 | 38806 | - | - |
排量2000-2500 | 輛 | 0 | - | - |
排量2500-3000 | 輛 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | - | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | - | -100 |
3、越野車 | 輛 | 1765356164 | -26.59 | 29.93 |
汽油:1000≥排量 | 輛 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
排量1500-2000 | 輛 | 238546911 | -44.24 | -13.87 |
排量2000-2500 | 輛 | 14138027 | -82.87 | -61.72 |
排量2500-3000 | 輛 | 1128815800 | -18.63 | 43.28 |
排量3000-4000 | 輛 | 199506627 | -27.73 | 127.2 |
排量>4000 | 輛 | 72219454 | -28.75 | 49.46 |
柴油:排量1000-1500 | 輛 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 輛 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 輛 | 450924 | -61.23 | -64.14 |
排量2500-3000 | 輛 | 111678421 | -7.39 | -3.97 |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | - | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | -100 | - |
4、其他載人機動車 | 輛 | 2704531 | 86.83 | - |
5、插電式混合動力機動車 | 輛 | 2631302 | - | - |
6、純電動機動車(10座及以上客車除外) | 輛 | 8093814 | - | - |
7、未列名載人機動車 | 輛 | 2377528 | -98.76 | -81.63 |
8、載貨車 | 輛 | 37652844 | -15.07 | 64.98 |
柴油:總重≤5T | 輛 | 4.59773 | 353.86 | 87.25 |
5T-14T | 輛 | 1406891 | 74.74 | 156.28 |
14-20T | 輛 | 2130795 | -43.62 | 16.91 |
20T<總重 | 輛 | 4160560 | -59.4 | -44.25 |
汽油:總重≤5T | 輛 | 28599281 | -2.73 | 135.73 |
5T-8T | 輛 | 0 | - | - |
8T<總重 | 輛 | 895544 | - | 46.91 |
未列名載貨車 | 輛 | 0 | - | - |
9、牽引車 | 輛 | 12645472 | -31.1 | 9.24 |
半掛車用的公路牽引車 | 輛 | 12645472 | -30.72 | 9.24 |
其他機動牽引車 | 輛 | 0 | -100 | - |
10、自卸車 | 輛 | 610305 | -78.91 | -64.04 |
11、專用車 | 輛 | 12727936 | 360.83 | 32.16 |
起重車 | 輛 | 0 | - | - |
機動混凝土攪拌車 | 輛 | 0 | - | - |
機動醫(yī)療車 | 輛 | 0 | - | -100 |
12、底盤 | 臺 | 14839930 | 123.61 | -30.14 |
二、發(fā)動機 | 臺 | 89070143 | -50.82 | -18.18 |
1、排量250毫升及以下 | 臺 | 29650 | 706.58 | 827.14 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 臺 | 16022 | -50.62 | 68.69 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 臺 | 85010059 | -49.66 | -16.73 |
4、排量超過3000毫升 | 臺 | 1704886 | -31.85 | -51.51 |
5、柴油180HP及以上 | 臺 | 1671232 | -81.6 | -34.37 |
6、其它車輛用柴油機 | 臺 | 638294 | 0.87 | -8.83 |
三、摩托車 | 輛 | 4875036 | -61.09 | -10.43 |
1、排量≤50ML | 輛 | 5203 | 11.99 | 277.85 |
2、50ML<排量≤100ML | 輛 | 0 | -100 | - |
3、100ML<排量≤125ML | 輛 | 5234 | 554.25 | 39.09 |
4、125ML<排量≤150ML | 輛 | 96213 | 199.01 | - |
5、150HL<排量≤200ML | 輛 | 2678 | -98.01 | -97.27 |
6、200ML<排量≤250ML | 輛 | 311726 | -53.96 | -13.3 |
7、250ML<排量≤400ML | 輛 | 56532 | -82.82 | - |
8、400ML<排量≤500ML | 輛 | 159233 | -42.71 | 68.83 |
9、500ML<排置≤800ML | 輛 | 65282 | -98.1 | -92.23 |
10、排量>800ML | 輛 | 4172935 | -45.4 | 3.34 |
四、掛車及半掛車 | 輛 | 1978998 | 6.43 | 278.57 |
五、汽車零件、附件及車身 | - | 2142294193 | -30.25 | 16.94 |
1、電控燃油噴射裝置 | 套 | 388430 | -17.5 | 28.85 |
2、車身 | 臺 | 2087613 | 8.82 | 137.05 |
3、座椅安全帶 | 千克 | 11035249 | -24.84 | 35.03 |
4、安全氣囊裝置 | 千克 | 53246411 | -11.9 | 26.75 |
5、變速箱 | 個 | 886425263 | -27.06 | 33.09 |
6、驅(qū)動橋 | 個 | 48209916 | -31.7 | 5.56 |
7、減振器 | 千克 | 53221913 | -38.06 | -8.59 |
六、汽車、摩托車輪胎 | - | 31570581 | -47.99 | 22.38 |
1、汽車輪胎 | - | 31419937 | -48.08 | 22.52 |
2、汽車內(nèi)胎 | 條 | 7348 | -60.46 | -61.46 |
3、摩托車輪胎 | 條 | 143296 | -15.8 | 6.56 |
七、其他汽車相關(guān)商品 | - | 245651784 | -29.47 | 21.3 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會