2017年1月全國(guó)汽車商品出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
商品名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 比上月增長(zhǎng)(%) | 同比增長(zhǎng)(%) |
汽車商品總計(jì) | - | - | - | - |
一、汽車總計(jì)(含底盤) | 輛 | 73670 | -4.83 | 66.11 |
1、客車 | 輛 | 15359 | -1.52 | 94.94 |
(1)機(jī)坪客車 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
(2)大客車(30≤座位) | 輛 | 1078 | -21.43 | -20.15 |
其中:純電動(dòng) | - | 0 | - | - |
(3)中輕型客車(10≤座位≤29座) | 輛 | 3684 | -1.92 | -8.77 |
其中:純電動(dòng) | - | 5 | - | - |
(4)小型客車(座位≤9) | 輛 | 10597 | 1.29 | 325.75 |
汽油:1000≥排量 | 輛 | 158 | -60.1 | 32.77 |
排量1000-1500 | 輛 | 3088 | 100.39 | 84.91 |
排量1500-2000 | 輛 | 2154 | -20.69 | 276.57 |
排量2000-2500 | 輛 | 5188 | -7.54 | - |
排量2500-3000 | 輛 | 1 | - | - |
排量3000-4000 | 輛 | 2 | 100 | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 輛 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
排量2000-2500 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
排量2500-3000 | 輛 | 6 | -94.96 | -89.66 |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | - | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | - | - |
2、轎車 | 輛 | 36409 | 1.77 | 141.23 |
汽油:1000≥排量 | 輛 | 1231 | 124.23 | 23.1 |
排量1000-1500 | 輛 | 17971 | 4.49 | 134.15 |
排量1500-2000 | 輛 | 16926 | -5.08 | 210.17 |
排量2000-2500 | 輛 | 150 | 120.59 | -79.54 |
排量2500-3000 | 輛 | 11 | 450 | 450 |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
排量>4000 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
柴油:1000≥排量 | 輛 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 輛 | 0 | - | -100 |
排量1500-2000 | 輛 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 輛 | 120 | 200 | -25.93 |
排量2500-3000 | 輛 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | - | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | - | - |
3、越野車 | 輛 | 447 | 53.08 | -42.77 |
汽油:1000≥排量 | 輛 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 輛 | 47 | - | - |
排量1500-2000 | 輛 | 165 | 11.49 | -37.02 |
排量2000-2500 | 輛 | 202 | 242.37 | 146.34 |
排量2500-3000 | 輛 | 8 | -73.33 | -97.8 |
排量3000-4000 | 輛 | 19 | -54.76 | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
柴油:排量1000-1500 | 輛 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 輛 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 輛 | 0 | - | -100 |
排量2500-3000 | 輛 | 6 | -25 | -81.25 |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | - | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | - | - |
4、其他載人機(jī)動(dòng)車 | 輛 | 29 | -17.14 | -87.39 |
5、插電式混合動(dòng)力機(jī)動(dòng)車 | 輛 | 9 | - | - |
6、純電動(dòng)機(jī)動(dòng)車(10座及以上客車除外) | 輛 | 431 | - | - |
7、未列名載人機(jī)動(dòng)車 | 輛 | 2689 | -0.88 | -56.98 |
8、載貨車 | 輛 | 14648 | -25.68 | 24.31 |
柴油:總重≤5T | 輛 | 4602 | -19.4 | 43.05 |
5T-14T | 輛 | 3213 | -37.78 | 4.69 |
14-20T | 輛 | 656 | -38.52 | 41.68 |
20T<總重 | 輛 | 2731 | -21.64 | 31.42 |
汽油:總重≤5T | 輛 | 3432 | -19.09 | 16.5 |
5T-8T | 輛 | 0 | -100 | - |
8T<總重 | 輛 | 4 | -87.1 | -20 |
未列名載貨車 | 輛 | 10 | 400 | 100 |
9、牽引車 | 輛 | 1298 | -15.66 | 27.76 |
半掛車用的公路牽引車 | 輛 | 1258 | -15.91 | 26.94 |
其他機(jī)動(dòng)牽引車 | 輛 | 40 | -6.98 | 60 |
10、自卸車 | 輛 | 227 | -28.16 | 92.37 |
11、專用車 | 輛 | 1369 | 9.7 | 22.56 |
起重車 | 輛 | 236 | 21.03 | 13.46 |
機(jī)動(dòng)混凝土攪拌車 | 輛 | 449 | -19.68 | -13.49 |
機(jī)動(dòng)醫(yī)療車 | 輛 | 2 | -33.33 | 100 |
12、底盤 | 臺(tái) | 755 | 317.13 | 798.81 |
二、發(fā)動(dòng)機(jī) | 臺(tái) | 345758 | 21.16 | 17.96 |
1、排量250毫升及以下 | 臺(tái) | 273188 | 22.38 | 12.21 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 臺(tái) | 3444 | 54.23 | -27.71 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 臺(tái) | 56130 | 39.44 | 75.41 |
4、排量超過(guò)3000毫升 | 臺(tái) | 512 | -39.98 | 383.02 |
5、柴油180HP及以上 | 臺(tái) | 3129 | -8.62 | -23.21 |
6、其它車輛用柴油機(jī) | 臺(tái) | 9355 | -39.21 | 7.42 |
三、摩托車 | 輛 | 702773 | 0.39 | 6.41 |
1、排量≤50ML | 輛 | 75792 | 24.33 | 36.31 |
2、50ML<排量≤100ML | 輛 | 17348 | -35.66 | -13.31 |
3、100ML<排量≤125ML | 輛 | 387750 | 4.22 | 7.19 |
4、125ML<排量≤150ML | 輛 | 156201 | -7.87 | 1.35 |
5、150HL<排量≤200ML | 輛 | 48285 | -2.54 | -1.95 |
6、200ML<排量≤250ML | 輛 | 14217 | -12.74 | -20.08 |
7、250ML<排量≤400ML | 輛 | 2833 | -36.39 | 75.31 |
8、400ML<排量≤500ML | 輛 | 112 | - | 220 |
9、500ML<排置≤800ML | 輛 | 235 | -7.84 | -10.98 |
10、排量>800ML | 輛 | 0 | - | -100 |
四、掛車及半掛車 | 輛 | 77987 | 29.49 | 32.41 |
五、汽車零件、附件及車身 | - | - | - | - |
1、電控燃油噴射裝置 | 套 | 718595 | -5.6 | 19.25 |
2、車身 | 臺(tái) | 16532 | 73.16 | -23.21 |
3、座椅安全帶 | 千克 | 744614 | 4.4 | -13.93 |
4、安全氣囊裝置 | 千克 | 4446400 | 15.02 | 5.11 |
5、變速箱 | 個(gè) | 24925860 | 2.01 | 10.6 |
6、驅(qū)動(dòng)橋 | 個(gè) | 9691101 | 10.05 | 13.08 |
7、減振器 | 千克 | 51451503 | 2.95 | 14.76 |
六、汽車、摩托車輪胎 | - | - | - | - |
1、汽車輪胎 | - | - | - | - |
2、汽車內(nèi)胎 | 條 | 2997993 | 19.16 | 75.82 |
3、摩托車輪胎 | 條 | 3989211 | 5.57 | 38.98 |
七、其他汽車相關(guān)商品 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)