2017年1月全國汽車商品出口金額統(tǒng)計表
單位:輛、美元
商品名稱 | 單位 | 金額(美元) | 比上月增長(%) | 同比增長(%) |
汽車商品總計 | - | 6976771150 | -2.6 | 10.12 |
一、汽車總計(含底盤) | 輛 | 1023357582 | -8.3 | 53.29 |
1、客車 | 輛 | 296209644 | -15.45 | 79.18 |
(1)機坪客車 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
(2)大客車(30≤座位) | 輛 | 81785221 | -33.56 | -18.45 |
其中:純電動 | - | 0 | - | - |
(3)中輕型客車(10≤座位≤29座) | 輛 | 52565856 | 18.3 | 18.31 |
其中:純電動 | - | 515820 | - | - |
(4)小型客車(座位≤9) | 輛 | 161858567 | -10.72 | 702.45 |
汽油:1000≥排量 | 輛 | 515780 | -57.21 | 26.3 |
排量1000-1500 | 輛 | 19366281 | 105.4 | 108.69 |
排量1500-2000 | 輛 | 41482784 | -28.76 | 383.59 |
排量2000-2500 | 輛 | 100311601 | -8.83 | - |
排量2500-3000 | 輛 | 24607 | - | - |
排量3000-4000 | 輛 | 81314 | 245 | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | - | - |
柴油:排量1000-1500 | 輛 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
排量2000-2500 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
排量2500-3000 | 輛 | 76200 | -94.33 | -91.55 |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | - | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | - | - |
2、轎車 | 輛 | 305573341 | 2.17 | 140.99 |
汽油:1000≥排量 | 輛 | 3255458 | 91.59 | -24.71 |
排量1000-1500 | 輛 | 121828133 | 2.14 | 148.69 |
排量1500-2000 | 輛 | 175788736 | 2.44 | 245.47 |
排量2000-2500 | 輛 | 2089093 | 87.25 | -88.12 |
排量2500-3000 | 輛 | 1055653 | - | 812.37 |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
排量>4000 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
柴油:1000≥排量 | 輛 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 輛 | 0 | - | -100 |
排量1500-2000 | 輛 | 0 | - | - |
排量2000-2500 | 輛 | 1556268 | 194.82 | -35.15 |
排量2500-3000 | 輛 | 0 | - | - |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | - | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | - | - |
3、越野車 | 輛 | 9534556 | 11.98 | -70.97 |
汽油:1000≥排量 | 輛 | 0 | - | - |
排量1000-1500 | 輛 | 871129 | 59.66 | 375.64 |
排量1500-2000 | 輛 | 3181138 | 22.61 | -42.41 |
排量2000-2500 | 輛 | 3247177 | 193.57 | 97.27 |
排量2500-3000 | 輛 | 567370 | -64.48 | -97.43 |
排量3000-4000 | 輛 | 1187191 | -45.23 | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | -100 | -100 |
柴油:排量1000-1500 | 輛 | 0 | - | - |
排量1500-2000 | 輛 | 0 | - | -100 |
排量2000-2500 | 輛 | 0 | - | -100 |
排量2500-3000 | 輛 | 480551 | -3.99 | -52.01 |
排量3000-4000 | 輛 | 0 | - | - |
排量>4000 | 輛 | 0 | - | - |
4、其他載人機動車 | 輛 | 2287046 | 201.53 | -41.87 |
5、插電式混合動力機動車 | 輛 | 553957 | - | - |
6、純電動機動車(10座及以上客車除外) | 輛 | 1700585 | - | - |
7、未列名載人機動車 | 輛 | 4165195 | -39.83 | -26.85 |
8、載貨車 | 輛 | 223442814 | -18.29 | 28.06 |
柴油:總重≤5T | 輛 | 39616603 | -7.15 | 37.77 |
5T-14T | 輛 | 39443663 | -32.81 | 19.3 |
14-20T | 輛 | 14900441 | -18.54 | 30.98 |
20T<總重 | 輛 | 108729179 | -15.84 | 28.67 |
汽油:總重≤5T | 輛 | 20453708 | -14.13 | 23.93 |
5T-8T | 輛 | 0 | -100 | - |
8T<總重 | 輛 | 2364 | -99.66 | -92.16 |
未列名載貨車 | 輛 | 296856 | 313.92 | 21.03 |
9、牽引車 | 輛 | 47830323 | -16.58 | 21.23 |
半掛車用的公路牽引車 | 輛 | 46618231 | -16.83 | 19.67 |
其他機動牽引車 | 輛 | 1212092 | -5.63 | 143.62 |
10、自卸車 | 輛 | 12555281 | -38.41 | 111.72 |
11、專用車 | 輛 | 107256910 | 14.39 | -2.4 |
起重車 | 輛 | 28282106 | -6.33 | -12.47 |
機動混凝土攪拌車 | 輛 | 17758014 | -29.1 | -30.23 |
機動醫(yī)療車 | 輛 | 33500 | -51.8 | 335.06 |
12、底盤 | 臺 | 12247930 | 127.15 | 278.17 |
二、發(fā)動機 | 臺 | 166332972 | 17.58 | 19.65 |
1、排量250毫升及以下 | 臺 | 28812883 | 12.27 | 5.37 |
2、250毫升<排量≤1000毫升 | 臺 | 3368331 | 58.9 | -27.08 |
3、1000毫升<排量≤3000毫升 | 臺 | 96576274 | 34.09 | 86.25 |
4、排量超過3000毫升 | 臺 | 3157673 | 34.2 | 477.17 |
5、柴油180HP及以上 | 臺 | 19979617 | -12.93 | -36.09 |
6、其它車輛用柴油機 | 臺 | 14438194 | -11.73 | -38.28 |
三、摩托車 | 輛 | 347051217 | -1.41 | 0.18 |
1、排量≤50ML | 輛 | 34310481 | 21.83 | 19.81 |
2、50ML<排量≤100ML | 輛 | 5700070 | -44.43 | -24.84 |
3、100ML<排量≤125ML | 輛 | 170533672 | 1.02 | -0.85 |
4、125ML<排量≤150ML | 輛 | 84190382 | -6.77 | 0.14 |
5、150HL<排量≤200ML | 輛 | 33369492 | 3.21 | 3.44 |
6、200ML<排量≤250ML | 輛 | 13444102 | -6.16 | -24.51 |
7、250ML<排量≤400ML | 輛 | 4335602 | -37.29 | 57.11 |
8、400ML<排量≤500ML | 輛 | 329726 | - | 249.28 |
9、500ML<排置≤800ML | 輛 | 837690 | -4.92 | -16.92 |
10、排量>800ML | 輛 | 0 | - | -100 |
四、掛車及半掛車 | 輛 | 62871250 | -22.14 | -8.61 |
五、汽車零件、附件及車身 | - | 3206284253 | 2.14 | 7.21 |
1、電控燃油噴射裝置 | 套 | 4957521 | -17.61 | 17.57 |
2、車身 | 臺 | 13399506 | 3 | 6.66 |
3、座椅安全帶 | 千克 | 7018029 | 6.91 | -14.63 |
4、安全氣囊裝置 | 千克 | 67495783 | 8.23 | 8.68 |
5、變速箱 | 個 | 110523775 | 8.86 | -10.87 |
6、驅(qū)動橋 | 個 | 65259436 | 1.17 | 3.78 |
7、減振器 | 千克 | 208980620 | -0.06 | 9.41 |
六、汽車、摩托車輪胎 | - | 949597686 | -1.32 | 10.38 |
1、汽車輪胎 | - | 906267536 | -1.35 | 9.5 |
2、汽車內(nèi)胎 | 條 | 13066978 | 11.03 | 64.79 |
3、摩托車輪胎 | 條 | 30263172 | -4.92 | 22.38 |
七、其他汽車相關商品 | - | 1221276190 | -10.92 | -3.31 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會