2017年1月汽車分車型出口統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車總計 | 58302 | 58302 | 44521 | -26 | 30.95 | 30.95 |
其中:國內(nèi)制造 | 58302 | 58302 | 44521 | -26 | 30.95 | 30.95 |
CKD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計中:乘用車 | 42693 | 42693 | 27818 | -26 | 53.47 | 53.47 |
其中:柴油汽車 | 126 | 126 | 150 | -71.81 | -16 | -16 |
汽油汽車 | 42366 | 42366 | 27667 | -25.97 | 53.13 | 53.13 |
普通混合動力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
插電式混合動力 | 200 | 200 | 1 | - | - | - |
純電動 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天燃?xì)?/span> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:基本型乘用車 | 21424 | 21424 | 17274 | -17 | 24.02 | 24.02 |
多用途乘用車(MPV) | 529 | 529 | 267 | -79.92 | 98.13 | 98.13 |
運(yùn)動型多功能乘用車(SUV) | 17842 | 17842 | 7643 | -26.11 | 133.44 | 133.44 |
交叉型乘用車 | 2898 | 2898 | 2634 | -43.21 | 10.02 | 10.02 |
總計中:商用車 | 15609 | 15609 | 16703 | -25.99 | -6.55 | -6.55 |
其中:柴油汽車 | 13150 | 13150 | 13274 | -23.75 | -0.93 | -0.93 |
汽油汽車 | 2366 | 2366 | 3410 | -38.19 | -30.62 | -30.62 |
普通混合動力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
插電式混合動力 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
純電動 | 60 | 60 | 0 | - | 0 | 0 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天燃?xì)?/span> | 33 | 33 | 19 | 153.85 | 73.68 | 73.68 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:客車 | 4068 | 4068 | 4770 | -17.6 | -14.72 | -14.72 |
貨車 | 10502 | 10502 | 10572 | -23.53 | -0.66 | -0.66 |
半掛牽引車 | 514 | 514 | 490 | -60.09 | 4.9 | 4.9 |
客車非完整車輛 | 51 | 51 | 22 | -28.17 | 131.82 | 131.82 |
貨車非完整車輛 | 474 | 474 | 849 | -55.24 | -44.17 | -44.17 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會