2017年1月汽車生產(chǎn)企業(yè)出口統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車企業(yè)總計 | 58302 | 58302 | 44521 | -26 | 30.95 | 30.95 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 12683 | 12683 | 4432 | -19.75 | 186.17 | 186.17 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 8034 | 8034 | 8110 | 0.83 | -0.94 | -0.94 |
安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 7705 | 7705 | 2506 | 67.03 | 207.46 | 207.46 |
北京汽車集團(tuán)有限公司 | 6697 | 6697 | 5370 | 45.49 | 24.71 | 24.71 |
東風(fēng)汽車集團(tuán) | 3932 | 3932 | 1874 | -40.73 | 109.82 | 109.82 |
華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 3086 | 3086 | 4945 | -36.94 | -37.59 | -37.59 |
中國長安汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2729 | 2729 | 3400 | -47.29 | -19.74 | -19.74 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2054 | 2054 | 1189 | -21.93 | 72.75 | 72.75 |
長城汽車股份有限公司 | 1847 | 1847 | 1199 | -9.06 | 54.05 | 54.05 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 1364 | 1364 | 614 | 18.61 | 122.15 | 122.15 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 1257 | 1257 | 582 | - | 115.98 | 115.98 |
榮城華泰汽車有限公司 | 1239 | 1239 | 2091 | -6.07 | -40.75 | -40.75 |
第一汽車集團(tuán) | 1057 | 1057 | 446 | -68.69 | 137 | 137 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 1047 | 1047 | 2057 | -29.21 | -49.1 | -49.1 |
廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 768 | 768 | 685 | -57.87 | 12.12 | 12.12 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 613 | 613 | 2219 | -93.16 | -72.37 | -72.37 |
廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司 | 581 | 581 | 1032 | -73.54 | -43.7 | -43.7 |
比亞迪汽車有限公司 | 566 | 566 | 502 | -29.43 | 12.75 | 12.75 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 550 | 550 | 500 | 175 | 10 | 10 |
中通客車控股股份有限公司 | 143 | 143 | 98 | -3.38 | 45.92 | 45.92 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 118 | 118 | 223 | -86.5 | -47.09 | -47.09 |
揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 71 | 71 | 6 | 12.7 | - | - |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 59 | 59 | 54 | -64.02 | 9.26 | 9.26 |
河北中興汽車制造有限公司 | 38 | 38 | 191 | -57.3 | -80.1 | -80.1 |
北京汽車制造廠有限公司 | 36 | 36 | 117 | -96.83 | -69.23 | -69.23 |
安徽華菱汽車有限公司 | 26 | 26 | 7 | -45.83 | 271.43 | 271.43 |
桂林客車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 2 | 5 | -95.65 | -60 | -60 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 32 | 0 | 7100 | -100 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 30 | -100 | -100 | -100 |
上海申龍汽車有限公司 | 0 | 0 | 5 | -100 | -100 | -100 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會