2017年1月多功能乘用車出口統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
多功能乘用車 | 529 | 529 | 267 | -79.92 | 98.13 | 98.13 |
上汽大通汽車有限公司 | 287 | 287 | 123 | -47.82 | 133.33 | 133.33 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 114 | 114 | 3 | 0 | - | - |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 64 | 64 | 62 | - | 3.23 | 3.23 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 40 | 40 | 33 | 81.82 | 21.21 | 21.21 |
東風(fēng)汽車公司 | 24 | 24 | 26 | -93.44 | -7.69 | -7.69 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0 | -100 | -100 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 4 | 0 | -100 | -100 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0 | -100 | -100 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)