2017年2月份日本摩托車分車型出口量
車型 | 2017年2月完成(輛) | 2016年2月完成(輛) | 同比增長(%) | |
第一類帶動力裝置的自行車 (排量≤50mL) | 1978 | 1262 | 56.74 | |
第二類帶動力裝置的自行車 | 第二類帶動力裝置的自行車(50mL<排量≤125mL) | 1704 | 2298 | -25.85 |
微型二輪機動車(125mL<排量≤250mL) | 3995 | 4530 | -11.81 | |
小型二輪機動車 (排量>250mL) | 42858 | 41911 | 2.26 | |
合計 | 48557 | 48739 | -0.37 | |
摩托車總計 | 50535 | 50001 | 1.07 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會